AUDI A4 2.0 TDI 143 KM
Cena brutto: 132074 PLN 109899 PLN
Dane podstawowe
| Numer porządkowy: | 168AA |
| Marka: | Audi |
| Model: | A4 |
| Wersja wyposażenia: | 2.0 Tdi |
| Rok modelu: | 2009 r. |
| Silnik: | 1968 cm³, Diesel |
| Moc silnika: | 143 KM |
| Skrzynia biegów: | Manualna |
| Nadwozie: | 4 drzwi |
| Kolor: | Czarny |
| Tapicerka: | Materiał/Czarna |
| Wersja: | Osobowa |
| Stan: | Nowy |
Warunki finansowe
| Cena netto: | 108258 90081 PLN |
| Cena brutto: | 132074 109899 PLN |
| Odlicz VAT: | 6 000 PLN |
| Ubezpieczenie: | już od 3356 PLN |
| Rata kredytu: | już od 99 PLN |
| Rata leasingu: | już od 99 PLN |
|
|
Dodatkowe wyposażenie
- Reflektory przeciwmgielne zintegrowane w zderzaku
- Lakier metalizowany
- Komputer pokładowy
- Klimatyzacja automatyczna
- kierownica pokryta skórą
- Elektrycznie opuszczane szyby z przodu i z tyłu
|
Promocje
Promocja - dodatkowy rabat 22 175 PLN
Promocja - dodatkowy rabat 22 175 PLN
CENA BRUTTO PO RABACIE - 109 900 PLN
Samochody dostępne od ręki!
|
| Kalkulacja cenowa dla Audi A4 (168AA) |
| Podane poniżej ceny sš oficjalnymi cenami wg cennika polskiego importera AUDI |
| Wartość samochodu wg cennika AUDI | 127340.00 |
| Lakier metalizowany | 3861.00 |
| kierownica pokryta skórą | 874.00 |
| Wartość wyposażenia dodatkowego | 4735.00 |
| Wartość samochodu razem | 132075.00 |
| Cena samochodu w MGE | 109900.00 |
| Korzyść dla klienta, taniej o 16.79% | 22175.00 |
|
Akcesoria
Akcesoria niedostępne
|
|
|
|
|
|
|