AUDI A5 2.0 TDI 170 KM
Cena brutto: 189220 PLN
Dane podstawowe
| Numer porządkowy: | 277AA |
| Marka: | Audi |
| Model: | A5 |
| Wersja wyposażenia: | 2.0 Tdi |
| Rok modelu: | 2010 r. |
| Silnik: | 1968 cm³, Diesel |
| Moc silnika: | 170 KM |
| Skrzynia biegów: | Manualna |
| Nadwozie: | 2 drzwi |
| Kolor: | Grafitowy |
| Tapicerka: | Skóra-Czarna |
| Wersja: | Osobowa |
| Stan: | Nowy |
Warunki finansowe
| Cena netto: | 155098 PLN |
| Cena brutto: | 189220 PLN |
| Odlicz VAT: | 6 000 PLN |
| Ubezpieczenie: | już od 4808 PLN |
| Rata kredytu: | już od 99 PLN |
| Rata leasingu: | już od 99 PLN |
|
|
Dodatkowe wyposażenie
- Audi Parking System
- Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu
- Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem
- Lakier metalizowany
- Lusterka zewnętrzne składana elektrycznie
- Obręcze 7,5 Jx 17, 7-ramienne
- Ogrzewanie przednich foteli
- Pakiet "Oświetlenie wnętrza"
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System MMI Navigation Plus
- Tapicerka skórzana Milano
Dodatkowe informacje
-Elektrycznie sterowane szyby
-Aluminiowe felgi 17"
-Centralny zamek
-ESP
-Podgrzewane siedzenia
-System PDC z tyłu
-System kontroli ciśnienia w oponach
-6 poduszek powietrznych
-Podłokietnik z przodu
-Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
-Funkcja Follow Me Home
-Skórzana tapicerka
-Wspomaganie kierownicy
-Pakiet Visibility
-ABS
-Klimatronic
-Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne
-Nawigacja satelitarna PLUS
-Skórzana kierownica
-Radio CD Concert
-Reflektory Xenonowe
|
| Kalkulacja cenowa dla Audi A5 (277AA) |
| Podane poniżej ceny sš oficjalnymi cenami wg cennika polskiego importera AUDI |
| Wartość samochodu wg cennika AUDI | 155800.00 |
| Audi Parking System | 1860.00 |
| Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu | 590.00 |
| Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem | 540.00 |
| Lakier metalizowany | 3720.00 |
| Lusterka zewnętrzne składana elektrycznie | 1680.00 |
| Obręcze 7,5 Jx 17, 7-ramienne | 960.00 |
| Ogrzewanie przednich foteli | 1640.00 |
| Pakiet "Oświetlenie wnętrza" | 630.00 |
| System kontroli ciśnienia w oponach | 380.00 |
| System MMI Navigation Plus | 13070.00 |
| Tapicerka skórzana Milano | 8350.00 |
| Wartość wyposażenia dodatkowego | 33420.00 |
| Wartość samochodu razem | 189220.00 |
| Cena samochodu w MGE | 189220.00 |
| Korzyść dla klienta, taniej o -0.00% | -0.00 |
|
Akcesoria
Akcesoria niedostępne
|
|
|
|
|
|
|